Типы команд
Команды традиционного машинного уровня можно разделить на несколько типов, которые показаны на рис. 4.3.
Тип операции | Примеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арифметические и логические | Целочисленные арифметические и логические операции: сложение, вычитание, логическое сложение, логическое умножение и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересылки данных | Операции загрузки/записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление потоком команд | Безусловные и условные переходы, вызовы процедур и возвраты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системные операции | Системные вызовы, команды управления виртуальной памятью и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции с плавающей точкой | Операции сложения, вычитания, умножения и деления над вещественными числами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Десятичные операции | Десятичное сложение, умножение, преобразование форматов и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции над строками | Пересылки, сравнения и поиск строк |
Рис. 4.3. Основные типы команд